租用线路 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 年付 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信+联通 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 共享100M | 2个 | 8000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 独享10M | 2个 | 9000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 独享50M | 2个 | 21000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 独享100M | 2个 | 33000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 共享100M | 2个 | 9000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 独享10M | 2个 | 10000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 独享50M | 2个 | 22000.00 | - | ||
电信+联通 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 独享100M | 2个 | 34000.00 | - | ||
电信+联通 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 共享100M | 2个 | 8500.00 | - | ||
电信+联通 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 独享10M | 2个 | 9500.00 | - | ||
电信+联通 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 独享50M | 2个 | 21500.00 | - | ||
电信+联通 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 独享100M | 2个 | 33500.00 | - | ||
如需更多资源,请联系在线客服 |