租用线路 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 年付 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 独享10M | 1个 | 8000.00 | - | ||
电信 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 独享50M | 1个 | 13000.00 | - | ||
电信 | DIY | 酷睿 i5 | 8G | 500G HDD | 独享100M | 1个 | 23000.00 | - | ||
电信 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 独享10M | 1个 | 9000.00 | - | ||
电信 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 独享50M | 1个 | 14000.00 | - | ||
电信 | DIY | 酷睿 i7 | 16G | 120SSD | 独享100M | 1个 | 24000.00 | - | ||
电信 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 独享10M | 1个 | 8500.00 | - | ||
电信 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 独享50M | 1个 | 13500.00 | - | ||
电信 | DELL R410 16核 | XEON E5620 *2 | 16G | 300G SAS | 独享100M | 1个 | 23500.00 | - | ||
如需更多资源,请联系在线客服 |